De très bons résultats pour la session 2019 : 92,73 % de réussite sur l’ensemble des examens !
Taux de réussite | |
DNB | 95,8 % |
CAP agricole Palefrenier soigneur | 100 % |
CAP agricole Maréchal ferrant | 100 % |
Brevet d’études Professionnelles Agricoles Cavalier soigneur | 90.0 % |
Brevet d’Études Professionnelles Agricoles Travaux en Exploitation de Polyculture Élevage | 100 % |
Bac professionnel Conduite et Gestion de l’Entreprise Hippique | 94,1 % |
Bac Professionnel Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole | 100 % |
Bac Technologique STAV | 90.0 % |
BTS Productions Animales | 73.3 % |
Félicitation à tous les lauréats et lauréates.